九龍城中學排名2024 九龍城區有 35 所中學。其中 2 所是官立中學,28 所是資助中學,及 5 所是直資中學。Band1、2、3排名?邊間中學好?
內容目錄
九龍城中學排名2024排名,邊間好?
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
華英中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍常和街8號 |
喇沙書院 | 資助 | 天主教 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 九龍喇沙利道18號 |
協恩中學 | 直資 | 基督教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍城農圃道1號 |
瑪利諾修院學校 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍塘何東道5號 |
迦密中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍何文田忠孝街55號 |
拔萃男書院 | 直資 | 基督教 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 九龍旺角亞皆老街131號 |
香港培正中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 九龍九龍城培正道20號 |
何明華會督銀禧中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍塘牛津道2C號 |
旅港開平商會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍何文田石鼓街22號 |
香港培道中學 | 資助 | 基督教 | 女校 | 中中 | BAND 1 | 九龍城延文禮士道2號 |
九龍真光中學 | 資助 | 基督教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍沙福道真光里1號 |
民生書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍城東寶庭道8號 |
東華三院黃笏南中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍塘牛津道1C |
保良局顏寶鈴書院 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍土瓜灣崇安街26號 |
嘉諾撒聖家書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍延文禮士道33號 |
基督教女青年會丘佐榮中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍何文田常和街6號 |
陳瑞祺喇沙書院 | 資助 | 天主教 | 男校 | 英中 | BAND 2 | 九龍何文田常和街4號 |
何文田官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田巴富街8號 |
九龍文理書院 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍九龍城沐虹街6號 |
鄧鏡波學校 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 九龍天光道16號 |
順德聯誼總會胡兆熾中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田巴富街22號 |
創知中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田公主道14號 |
禮賢會彭學高紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍九龍塘禧福道30號 |
九龍塘學校 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍九龍塘舒梨道10號 |
中華基督教會基道中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍土瓜灣崇安街28號 |
新亞中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍土瓜灣農圃道6號 |
聖公會聖三一堂中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍愛民邨孝民街2號 |
五旬節中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍巴富街14號 |
德蘭中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田常盛街21號 |
余振強紀念中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田文福道27號 |
聖公會蔡功譜中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍何文田忠孝街101號 |
獻主會聖母院書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍馬頭圍盛德街51號 |
賽馬會官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍九龍塘牛津道2號B |
聖公會聖匠中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍紅磡大環道10號 |
香港兆基創意書院 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | – | 九龍聯合道135號 |
九龍城中學排名2024 Band1
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
華英中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍常和街8號 |
喇沙書院 | 資助 | 天主教 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 九龍喇沙利道18號 |
協恩中學 | 直資 | 基督教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍城農圃道1號 |
瑪利諾修院學校 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍塘何東道5號 |
迦密中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍何文田忠孝街55號 |
拔萃男書院 | 直資 | 基督教 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 九龍旺角亞皆老街131號 |
香港培正中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 九龍九龍城培正道20號 |
何明華會督銀禧中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍塘牛津道2C號 |
旅港開平商會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍何文田石鼓街22號 |
香港培道中學 | 資助 | 基督教 | 女校 | 中中 | BAND 1 | 九龍城延文禮士道2號 |
九龍真光中學 | 資助 | 基督教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍沙福道真光里1號 |
民生書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍城東寶庭道8號 |
東華三院黃笏南中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍九龍塘牛津道1C |
保良局顏寶鈴書院 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍土瓜灣崇安街26號 |
嘉諾撒聖家書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍延文禮士道33號 |
基督教女青年會丘佐榮中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍何文田常和街6號 |
九龍城中學排名2024 Band2
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳瑞祺喇沙書院 | 資助 | 天主教 | 男校 | 英中 | BAND 2 | 九龍何文田常和街4號 |
何文田官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田巴富街8號 |
九龍文理書院 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍九龍城沐虹街6號 |
鄧鏡波學校 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 九龍天光道16號 |
順德聯誼總會胡兆熾中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田巴富街22號 |
創知中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田公主道14號 |
禮賢會彭學高紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍九龍塘禧福道30號 |
九龍塘學校 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍九龍塘舒梨道10號 |
中華基督教會基道中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍土瓜灣崇安街28號 |
新亞中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍土瓜灣農圃道6號 |
聖公會聖三一堂中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍愛民邨孝民街2號 |
五旬節中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍巴富街14號 |
德蘭中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田常盛街21號 |
余振強紀念中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍何文田文福道27號 |
常見問題
收生BAND只作參考,資訊來自多個不同途徑,請用戶小心求證,不要盡信