元朗中學排名2024 元朗區有 39 所中學。其中 4 所是官立中學,30 所是資助中學,及 5 所是直資中學。
內容目錄
元朗中學排名2024 排名,邊間好?
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗教育路123號 |
天主教崇德英文書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗洪水橋洪德路1號 |
元朗信義中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 天水圍天耀邨第2期 |
趙聿修紀念中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗體育路七號 |
香港青年協會李兆基書院 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 天水圍天葵路12號 |
中華基督教會基元中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗鳳攸東街 |
聖公會白約翰會督中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗鳳攸南街 |
香港管理專業協會羅桂祥中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 天水圍天柏路26號 |
東華三院盧幹庭紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗朗屏邨第三期 |
元朗商會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗豐年路20號 |
中華基督教會基朗中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 元朗鳳攸南街8號 |
伊利沙伯中學舊生會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天城路18號 |
順德聯誼總會翁祐中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天恆村 |
十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天城路20號 |
中華基督教青年會中學 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 天水圍天富苑 |
元朗裘錦秋中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天湖路5號 |
博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 元朗朗屏邨第三期 |
天水圍官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天耀邨第二期 |
鄧兆棠中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍屏廈路 |
張煊昌中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天瑞邨 |
天水圍循道衞理中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天富苑 |
元朗公立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 元朗水牛嶺公園南路22號 |
天水圍香島中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 天水圍天暉路8號 |
中華基督教會方潤華中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 天水圍天業路6號 |
金巴崙長老會耀道中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 元朗康業街28號 |
宏信書院 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 3 | 元朗馬田攬口村路25號 |
路德會西門英才中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 元朗公園北路1號 |
可道中學 | 資助 | 儒釋道 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 元朗洪水橋洪順路11號 |
元朗天主教中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 元朗青山公路201號水邊圍邨 |
東華三院馬振玉紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 元朗坳頭友善街 |
萬鈞伯裘書院 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 天水圍天華路51號 |
伯特利中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 元朗錦繡花園F段四街11號 |
陳呂重德紀念中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 天水圍天瑞邨第1期 |
湯國華中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 天水圍天華路57號 |
賽馬會萬鈞毅智書院 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 天水圍天頌苑 |
佛教茂峰法師紀念中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 天水圍天柏路18號 |
明愛元朗陳震夏中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 元朗西裕街66號 |
天主教培聖中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 天水圍天河路9號 |
東華三院郭一葦中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 天水圍聚星路3號 |
元朗中學排名2024 Band1
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗教育路123號 |
天主教崇德英文書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗洪水橋洪德路1號 |
元朗信義中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 天水圍天耀邨第2期 |
趙聿修紀念中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗體育路七號 |
香港青年協會李兆基書院 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 天水圍天葵路12號 |
中華基督教會基元中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗鳳攸東街 |
聖公會白約翰會督中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗鳳攸南街 |
香港管理專業協會羅桂祥中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 天水圍天柏路26號 |
東華三院盧幹庭紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗朗屏邨第三期 |
元朗商會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 元朗豐年路20號 |
元朗中學排名2024 Band2
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華基督教會基朗中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 元朗鳳攸南街8號 |
伊利沙伯中學舊生會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天城路18號 |
順德聯誼總會翁祐中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天恆村 |
十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天城路20號 |
中華基督教青年會中學 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 天水圍天富苑 |
元朗裘錦秋中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天湖路5號 |
博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 元朗朗屏邨第三期 |
天水圍官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天耀邨第二期 |
鄧兆棠中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍屏廈路 |
張煊昌中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天瑞邨 |
天水圍循道衞理中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 天水圍天富苑 |
元朗公立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 元朗水牛嶺公園南路22號 |
常見問題
收生BAND只作參考,資訊來自多個不同途徑,請用戶小心求證,不要盡信