大埔中學排名2024 名單!大埔區有 22 所中學。其中 1 所是官立中學,17 所是資助中學,及 2 所是直資中學。
內容目錄
大埔中學排名2024 排名,邊間好?
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
迦密柏雨中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔大元邨 |
王肇枝中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔廣福道182號 |
聖公會莫壽增會督中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔運頭角里26號 |
恩主教書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔培賢里 |
南亞路德會沐恩中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔大元邨 |
羅定邦中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 大埔馬聰路8號 |
孔教學院大成何郭佩珍中學 | 資助 | 孔教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔富善邨 |
港九街坊婦女會孫方中書院 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔大埔公路大埔滘段4643號 |
圓玄學院第二中學 | 資助 | 道教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔富善邨 |
救恩書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔富善邨 |
大埔三育中學 | 直資 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔大埔頭徑2號 |
神召會康樂中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔寶雅苑 |
迦密聖道中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔太和路10號 |
佛教大光慈航中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 大埔翠怡街4號 |
中華聖潔會靈風中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 大埔棟樑里1號 |
靈糧堂劉梅軒中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 大埔雍宜路3號 |
馮梁結紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 大埔寶湖道22號 |
香港教師會李興貴中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 大埔運頭塘邨 |
新界鄉議局大埔區中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 大埔大元邨 |
香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 大埔富亨邨 |
香港墨爾文國際學校 | 私立 | 無 | 男女 | 英中 | – | 大埔科進路3號 |
大光德萃書院 | 私立 | 無 | 男女 | 英中 | – | 大埔錦山178號 |
大埔中學排名2024 Band1學校名單
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
迦密柏雨中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔大元邨 |
王肇枝中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔廣福道182號 |
聖公會莫壽增會督中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔運頭角里26號 |
恩主教書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔培賢里 |
南亞路德會沐恩中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 大埔大元邨 |
大埔中學排名2024 Band2學校名單
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
羅定邦中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 大埔馬聰路8號 |
孔教學院大成何郭佩珍中學 | 資助 | 孔教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔富善邨 |
港九街坊婦女會孫方中書院 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔大埔公路大埔滘段4643號 |
圓玄學院第二中學 | 資助 | 道教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔富善邨 |
救恩書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔富善邨 |
大埔三育中學 | 直資 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔大埔頭徑2號 |
神召會康樂中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔寶雅苑 |
迦密聖道中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 大埔太和路10號 |
常見問題
收生BAND只作參考,資訊來自多個不同途徑,請用戶小心求證,不要盡信