屯門中學排名2024 屯門區有 37 所中學。其中 2 所是官立中學,35 所是資助中學,當中沒有直資中學。排名,邊間好?
內容目錄
屯門中學排名2024 排名,邊間好?
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門友愛邨友愛路7號 |
保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門大興邨 |
保良局董玉娣中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門湖景邨湖暉街 |
順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門安定邨 |
順德聯誼總會譚伯羽中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 屯門友愛邨 |
馬可賓紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門石排頭路17號 |
仁愛堂田家炳中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門山景邨 |
路德會呂祥光中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門安定邨 |
南屯門官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 屯門湖山路218號 |
屯門天主教中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 屯門建生邨 |
屯門官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 屯門青山公路青山灣段393號 |
浸信會永隆中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門河興街6A大興花園第2期 |
宣道中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門良才里11號 |
妙法寺劉金龍中學 | 資助 | 佛教 | 女校 | 英中 | BAND 2 | 屯門青山公路藍地段22號 |
崇真書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門良才里9號 |
東華三院辛亥年總理中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門湖景邨 |
迦密唐賓南紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門湖景邨 |
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門湖景邨湖暉街7號 |
新生命教育協會平安福音中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門恆貴街3號 |
中華基督教會何福堂書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門新墟青山公路28號 |
屯門裘錦秋中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門楊青路28號 |
聖公會聖西門呂明才中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門鄉事會路85號 |
東華三院邱子田紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門兆康苑 |
仁濟醫院第二中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門楊青路28號 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門旺賢街2號 |
譚李麗芬紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門新墟新和里10號 |
青松侯寶垣中學 | 資助 | 道教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門恆富街21號 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門兆麟街20號 |
可藝中學 | 資助 | 儒釋道 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門愛明里8號 |
新會商會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門良景邨 |
深培中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門兆麟街18號 |
佛教沈香林紀念中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門大興邨屋邨中學第一號 |
明愛屯門馬登基金中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門旺賢街3號 |
廠商會蔡章閣中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門青海圍1號 |
加拿大神召會嘉智中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門湖翠路273號 |
恩平工商會李琳明中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 屯門山景邨 |
東華三院鄺錫坤伉儷中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | – | 屯門松齡徑 |
屯門中學排名2024 Band1
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門友愛邨友愛路7號 |
保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門大興邨 |
保良局董玉娣中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門湖景邨湖暉街 |
順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門安定邨 |
順德聯誼總會譚伯羽中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 屯門友愛邨 |
馬可賓紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門石排頭路17號 |
仁愛堂田家炳中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 屯門山景邨 |
屯門中學排名2024 Band2
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
路德會呂祥光中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門安定邨 |
南屯門官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 屯門湖山路218號 |
屯門天主教中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 屯門建生邨 |
屯門官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 屯門青山公路青山灣段393號 |
浸信會永隆中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門河興街6A大興花園第2期 |
宣道中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門良才里11號 |
妙法寺劉金龍中學 | 資助 | 佛教 | 女校 | 英中 | BAND 2 | 屯門青山公路藍地段22號 |
崇真書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門良才里9號 |
東華三院辛亥年總理中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門湖景邨 |
迦密唐賓南紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門湖景邨 |
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門湖景邨湖暉街7號 |
新生命教育協會平安福音中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 屯門恆貴街3號 |
常見問題
收生BAND只作參考,資訊來自多個不同途徑,請用戶小心求證,不要盡信