幼稚園可分為非牟利學校、私立學校、國際學校三大類型,而非牟利幼稚園可再細分為「學券」與「非學券」制。
學券幼稚園指的是有參與政府的學券計劃(「幼稚園教育計劃」)的學校,佔全港超過7成。在政府資助下,入讀學券幼稚園的合資格學童可獲學費減免甚至全免,家長只需繳付其他雜費,如茶點費、書簿費等,比私立學校節省不少開支。
最新幼稚園排名2024 Top100名單
排名 | 校名 | 地區 | 全年學費 ($) | 學校類型 | 學券計劃 |
---|
1 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 39,500 | 非牟利 | ✖ |
2 | 國際英文幼稚園(羅福道) | 九龍城區 | – | 國際學校 | ✖ |
3 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 83,470 | 國際學校 | ✖ |
4 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 油尖旺區 | 82,400 | 私立獨立 | ✖ |
5 | 明慧國際幼稚園(太子分校) | 油尖旺區 | 59,620 | 國際學校 | ✖ |
6 | 學之園幼稚園(昇御海逸) | 九龍城區 | 63,600 | 私立獨立 | ✖ |
7 | 藍田靈糧幼稚園 | 觀塘區 | – | 非牟利 | ✔ |
8 | 國際英文幼稚園 | 九龍城區 | – | 國際學校 | ✖ |
9 | 維多利亞幼稚園 | 東區 | 79,600 | 私立獨立 | ✖ |
10 | 聖公會幼稚園 | 灣仔區 | 51,020 | 非牟利 | ✖ |
11 | 民生書院幼稚園 | 九龍城區 | 44,200 | 非牟利 | ✖ |
12 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 中西區 | 92,310 | 私立獨立 | ✖ |
13 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | – | 非牟利 | ✔ |
14 | 啓思小學附屬幼稚園 | 九龍城區 | – | 私立獨立 | ✖ |
15 | 協恩中學附屬幼稚園 | 九龍城區 | – | 非牟利 | ✔ |
16 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 南區 | 88,920 | 國際學校 | ✖ |
17 | 學之園幼稚園 | 葵青區 | 72,000 | 私立獨立 | ✖ |
18 | 學之園幼稚園(日出康城) | 西貢區 | – | 私立獨立 | ✖ |
19 | 維多利亞幼兒園 | 東區 | 97,760 | 私立獨立 | ✖ |
20 | 朗思國際幼稚園(馬鞍山) | 沙田區 | 60,270 | 國際學校 | ✖ |
21 | 綠楊幼稚園 | 荃灣區 | 50,400 | 私立獨立 | ✖ |
22 | 銅鑼灣維多利亞幼兒園 | 東區 | – | 私立獨立 | ✖ |
23 | 綠茵英文(國際)幼稚園(浪澄灣) | 油尖旺區 | 76,200 | 國際學校 | ✖ |
24 | 德貞幼稚園 | 深水埗區 | – | 非牟利 | ✔ |
25 | 寶血幼稚園 | 灣仔區 | – | 非牟利 | ✔ |
26 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 1,540 | 非牟利 | ✔ |
27 | 根德園幼稚園 | 九龍城區 | – | 私立獨立 | ✖ |
28 | 康怡維多利亞幼稚園 | 東區 | 78,370 | 私立獨立 | ✖ |
29 | 心怡天地幼稚園(麗城) | 荃灣區 | 55,561 | 私立獨立 | ✖ |
30 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 33,790 | 非牟利 | ✖ |
31 | 救恩學校 | 中西區 | 2,080 | 非牟利 | ✔ |
32 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | 沙田區 | – | 非牟利 | ✔ |
33 | 路德會救恩幼稚園 | 黃大仙區 | – | 非牟利 | ✔ |
34 | 香港創價幼稚園 | 九龍城區 | 1,793 | 非牟利 | ✔ |
35 | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) | 葵青區 | – | 非牟利 | ✔ |
36 | 浸信會培理學校 | 東區 | – | 非牟利 | ✔ |
37 | 北角衛理堂幼稚園 | 東區 | – | 非牟利 | ✔ |
38 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 | 屯門區 | – | 非牟利 | ✔ |
39 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 灣仔區 | 86,630 | 國際學校 | ✖ |
40 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | 灣仔區 | 83,860 | 非牟利 | ✖ |
41 | 金巴倫英文幼稚園 | 九龍城區 | 61,930 | 私立獨立 | ✖ |
42 | 聖羅撒幼稚園 | 九龍城區 | – | 非牟利 | ✔ |
43 | 新一代英文幼稚園(屯門分校) | 屯門區 | 36,492 | 私立獨立 | ✖ |
44 | 香港靈糧堂秀德幼稚園(二校) | 深水埗區 | – | 非牟利 | ✔ |
45 | 劍鳴幼稚園 | 九龍城區 | 53,537 | 私立獨立 | ✖ |
46 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 灣仔區 | – | 非牟利 | ✔ |
47 | 英藝幼稚園 | 大埔區 | 57,600 | 私立獨立 | ✖ |
48 | 安基司幼稚園(粉嶺) | 北區 | 56,100 | 私立獨立 | ✖ |
49 | 綠茵英文(國際)幼稚園(常寧路) | 西貢區 | 56,880 | 國際學校 | ✖ |
50 | 明我幼稚園 | 東區 | – | 非牟利 | ✔ |
51 | 明慧國際幼稚園 | 東區 | 45,353 | 國際學校 | ✖ |
52 | 聖保羅堂幼稚園(北角) | 東區 | – | 非牟利 | ✔ |
53 | 香港靈糧堂荃灣幼稚園 | 荃灣區 | 3,030 | 非牟利 | ✔ |
54 | 宏廣國際幼稚園 | 屯門區 | 60,720 | 國際學校 | ✖ |
55 | 明慧幼稚園 | 東區 | 56,650 | 私立獨立 | ✖ |
56 | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 | 葵青區 | – | 非牟利 | ✔ |
57 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | 九龍城區 | 5,390 | 非牟利 | ✔ |
58 | 香港漢文師範同學會學校 | 油尖旺區 | – | 非牟利 | ✔ |
59 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 70,200 | 私立獨立 | ✖ |
60 | 萊恩幼稚園(元朗) | 元朗區 | 69,600 | 私立獨立 | ✖ |
61 | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 | 屯門區 | – | 非牟利 | ✔ |
62 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 東區 | 56,650 | 國際學校 | ✖ |
63 | 崇真小學暨幼稚園(本地課程) | 深水埗區 | – | 非牟利 | ✔ |
64 | 崇真小學暨幼稚園(非本地課程) | 深水埗區 | 49,620 | 國際學校 | ✖ |
65 | 心怡天地幼稚園 | 荃灣區 | 54,780 | 私立獨立 | ✖ |
66 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 中西區 | – | 非牟利 | ✔ |
67 | 香港培正小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 37,260 | 非牟利 | ✖ |
68 | 聖馬可堂白普理幼稚園 | 九龍城區 | – | 非牟利 | ✔ |
69 | 心怡天地幼稚園(沙田) | 沙田區 | 59,180 | 私立獨立 | ✖ |
70 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | 觀塘區 | 40,800 | 非牟利 | ✖ |
71 | 天主教彩霞邨潔心幼稚園 | 觀塘區 | – | 非牟利 | ✔ |
72 | 綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) | 西貢區 | 53,856 | 國際學校 | ✖ |
73 | 香港民生幼稚園(北角) | 東區 | 46,560 | 私立獨立 | ✖ |
74 | 朗思國際幼稚園(美孚) | 深水埗區 | 60,270 | 國際學校 | ✖ |
75 | 馬鞍山靈糧幼稚園 | 沙田區 | – | 非牟利 | ✔ |
76 | 青衣商會將軍澳幼稚園 | 西貢區 | – | 非牟利 | ✔ |
77 | 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | 東區 | – | 非牟利 | ✔ |
78 | 聖巴拿巴堂幼稚園 | 觀塘區 | – | 非牟利 | ✔ |
79 | 英藝幼稚園(賞湖) | 元朗區 | 56,160 | 私立獨立 | ✖ |
80 | 香港真光中學(幼稚園部) | 灣仔區 | 41,180 | 非牟利 | ✖ |
81 | 基督教中心幼稚園(油塘) | 觀塘區 | – | 非牟利 | ✔ |
82 | 約克中英文幼稚園 | 九龍城區 | 70,200 | 私立獨立 | ✖ |
83 | 安基司國際幼兒園 | 大埔區 | 56,100 | 私立獨立 | ✖ |
84 | 保良局張潘美意幼稚園 | 離島區 | – | 非牟利 | ✔ |
85 | 保良局李徐松聲紀念幼稚園 | 九龍城區 | – | 非牟利 | ✔ |
86 | 聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園 | 灣仔區 | – | 非牟利 | ✔ |
87 | 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 | 深水埗區 | – | 非牟利 | ✔ |
88 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | 屯門區 | – | 非牟利 | ✔ |
89 | 威廉(睿智)幼稚園(本地課程) | 九龍城區 | – | 非牟利 | ✔ |
90 | 禮賢會學校 | 中西區 | – | 非牟利 | ✔ |
91 | 威廉(睿智)幼稚園(非本地課程) | 九龍城區 | 49,000 | 國際學校 | ✖ |
92 | 天樂幼稚園 | 元朗區 | – | 非牟利 | ✔ |
93 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | 葵青區 | – | 非牟利 | ✔ |
94 | 栢基海韻幼稚園 | 荃灣區 | – | 非牟利 | ✔ |
95 | 鑽石山靈糧幼稚園 | 黃大仙區 | – | 非牟利 | ✔ |
96 | 東華三院力勤幼稚園 | 西貢區 | – | 非牟利 | ✔ |
97 | 維多利亞(康怡)幼兒園 | 東區 | 66,264 | 私立獨立 | ✖ |
98 | 萊恩英文幼稚園 | 元朗區 | 69,600 | 私立獨立 | ✖ |
99 | 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 | 觀塘區 | – | 非牟利 | ✔ |
100 | 聖若望英文書院 | 九龍城區 | 51,600 | 私立獨立 | ✖ |
—
常見問題
資料來源:教育局、學校大全