愉景灣船期表2024|係咪搵緊船去愉景灣呢?其實中環搭船去市愉景灣好快,無論坐車或是坐船,都能輕鬆瞬間抵達。立即睇愉景灣船期表!
內容目錄
愉景灣船期表2024|愉景灣<->中環船期及船費
八達通 | 成人 | $46 |
八達通 | 小童 | $23 |
八達通 | 長者 | 政府$2 優惠計劃適用 |
代幣 | 成人 | $46 |
代幣 | 小童 或 長者* | $23 |
愉景灣居民八達通 | 成人 | $33.5 |
愉景灣居民八達通 | 小童/學生 | $16.8 |
愉景灣居民八達通 | 長者 | 政府$2 優惠計劃適用 |
愉景灣船期表2024|愉景灣船期(愉景灣開出)
渡輪班期(愉景灣開出) | |||
時 | 星期一至五 (分) | 星期六 (分) | 星期日及公眾假期 (分) |
00 | 00 | 00/30 | 00/30 |
06 | 00/30/45 | 00/30 | 00/40 |
07 | 00/15/30/45 | 00/20/40 | 20 |
08 | 00/15/30/50 | 00/15/30/45 | 00/30 |
09 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
10 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
11 | 10/40 | 00/30 | 00*/30 |
12 | 10/40 | 00/30 | 00/30* |
13 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
14 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
15 | 10/40 | 00/30 | 00*/30 |
16 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
17 | 10/40 | 00/30 | 00/30* |
18 | 00/20/40 | 00/30 | 00/30 |
19 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
20 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
21 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
22 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
23 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
愉景灣船期表2024|愉景灣船期(中環3號碼頭開出)
渡輪班期(中環開出) | |||
時 | 星期一至五 (分) | 星期六 (分) | 星期日及公眾假期 (分) |
00 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
01 | — | 00 | 00 |
06 | 30 | 30 | 30 |
07 | 00/20/40 | 00/30 | 10/50 |
08 | 00/20/40 | 00/30/50 | 30 |
09 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
10 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
11 | 10/40 | 00/30 | 00/30* |
12 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
13 | 10/40 | 00/30 | 00*/30 |
14 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
15 | 10/30/50 | 00/30 | 00/30* |
16 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
17 | 10/40 | 00/30 | 00/30 |
18 | 10/30/50 | 00/30 | 00*/30 |
19 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
20 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
21 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
22 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
23 | 00/30 | 00/30 | 00/30 |
<回目錄/繼續閱讀>
常見問題