本地平郵郵費2024|當大家寄信郵費都知係五花八門。香港本地平郵郵費計算可能根據郵件的重量、尺寸或數量等因素而有所不同,分信件/郵包/包裹,詳情可參考以下列表。
(最後更新日期:2024年1月)
內容目錄
本地平郵郵費2024|本地平郵寄信郵費
| 重量不超過 | 小型信件(元) | 大型信件(元) | 郵包(元) |
| 30克 | 2.2 | 4.1 | 5.6 |
| 50克 | 3.3 | 4.1 | 5.6 |
| 100克 | — | 5.4 | 5.6 |
| 250克 | — | 7.9 | 8.2 |
| 500克 | — | 14.6 | 15.5 |
| 1公斤 | — | — | 30 |
| 2公斤 | — | — | 48 |
本地平郵郵費2024|包裹重量收費
| 重量不超過 | 郵費 (元) |
| 3公斤 | 77 |
| 4公斤 | 93 |
| 5公斤 | 109 |
| 6公斤 | 129 |
| 7公斤 | 151 |
| 8公斤 | 166 |
| 9公斤 | 177 |
| 11公斤 | 188 |
| 13公斤 | 194 |
| 16公斤 | 225 |
| 20公斤 | 245 |
常見問題
以上資訊僅供參考。實際收費及詳情,以官方為準。