沙田中學排名2024|沙田區有 44 所中學。其中 2 所是官立中學,36 所是資助中學,及 5 所是直資中學。
內容目錄
沙田中學排名2024|排名,邊間好?
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙田崇真中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田大圍美田路1號 |
浸信會呂明才中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田瀝源邨 |
沙田培英中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田禾輋邨豐順街9號 |
聖公會林裘謀中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田第一城得寶街10號 |
聖公會曾肇添中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田禾輋邨德厚街6號 |
天主教郭得勝中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田秦石邨 |
五旬節林漢光中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田愉田苑 |
沙田官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田文禮路11-17號 |
沙田蘇浙公學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田禾輋邨豐順街7號 |
王錦輝中小學 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田石門安睦里6號 |
培僑書院 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田大圍大圍新村路1號 |
沙田循道衞理中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田新田圍邨 |
聖羅撒書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 沙田銀城街29號 |
聖母無玷聖心書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田乙明邨 |
宣道會鄭榮之中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田大圍積運街12至14號 |
賽馬會體藝中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田火炭樂景街 |
香港神託會培基書院 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田小瀝源路56號 |
馬鞍山聖若瑟中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆光街8號 |
馬鞍山崇真中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆信街5號 |
保良局胡忠中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆安邨 |
基督書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田博康邨5A區 |
佛教覺光法師中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田沙角邨 |
馮堯敬紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆光街10號 |
陳震夏中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山西沙路632號 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田隆亨邨 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田隆亨邨 |
青年會書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆安邨 |
東莞工商總會劉百樂中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田大圍積泰里1號 |
梁文燕紀念中學(沙田) | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田大圍顯田街2號 |
林大輝中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 沙田銀城街25號 |
德信中學 | 直資 | 天主教 | 男校 | 英中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山寧泰路27號 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田瀝源邨瀝源街3-5號 |
佛教黃允畋中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田美林邨 |
五育中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田新翠邨 |
台山商會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田圓洲角路10號 |
東華三院黃鳳翎中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田馬鞍山馬鞍山路208號 |
東華三院邱金元中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田第一城 |
潮州會館中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田馬鞍山恆安邨 |
保良局朱敬文中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田大圍隆亨邨 |
樂道中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田美林邨 |
曾璧山(崇蘭)中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田馬鞍山恆光街12號 |
明愛馬鞍山中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田馬鞍山錦英路2號 |
仁濟醫院董之英紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 沙田馬鞍山馬鞍山路210號 |
啓新書院 | 私立 | 無 | 男女 | 英中 | – | 沙田馬鞍山恆明街5號 |
沙田中學排名2024|Band1
沙田中學在2024年的排名中,有許多學校獲得了BAND 1的評級。
其中包括沙田崇真中學、浸信會呂明才中學、沙田培英中學、聖公會林裘謀中學、聖公會曾肇添中學、天主教郭得勝中學、五旬節林漢光中學、沙田官立中學、沙田蘇浙公學、王錦輝中小學、培僑書院、沙田循道衞理中學、聖羅撒書院、聖母無玷聖心書院、宣道會鄭榮之中學、賽馬會體藝中學、香港神託會培基書院等等。
這些學校涵蓋了不同的宗教背景,有基督教、天主教和無宗教背景的學校,提供了多元化的教育選擇。
沙田中學的排名和評級反映了該地區對教育的重視和努力,並為學生提供了一個優質的學習環境,幫助他們在學業和個人成長方面取得成功。
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙田崇真中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田大圍美田路1號 |
浸信會呂明才中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田瀝源邨 |
沙田培英中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田禾輋邨豐順街9號 |
聖公會林裘謀中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田第一城得寶街10號 |
聖公會曾肇添中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田禾輋邨德厚街6號 |
天主教郭得勝中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田秦石邨 |
五旬節林漢光中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田愉田苑 |
沙田官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田文禮路11-17號 |
沙田蘇浙公學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田禾輋邨豐順街7號 |
王錦輝中小學 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田石門安睦里6號 |
培僑書院 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田大圍大圍新村路1號 |
沙田循道衞理中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田新田圍邨 |
聖羅撒書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 沙田銀城街29號 |
聖母無玷聖心書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田乙明邨 |
宣道會鄭榮之中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田大圍積運街12至14號 |
賽馬會體藝中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田火炭樂景街 |
香港神託會培基書院 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 沙田小瀝源路56號 |
沙田中學排名2024|Band2
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬鞍山聖若瑟中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆光街8號 |
馬鞍山崇真中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆信街5號 |
保良局胡忠中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆安邨 |
基督書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田博康邨5A區 |
佛教覺光法師中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田沙角邨 |
馮堯敬紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆光街10號 |
陳震夏中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山西沙路632號 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田隆亨邨 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田隆亨邨 |
青年會書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山恆安邨 |
東莞工商總會劉百樂中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田大圍積泰里1號 |
梁文燕紀念中學(沙田) | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田大圍顯田街2號 |
林大輝中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 沙田銀城街25號 |
德信中學 | 直資 | 天主教 | 男校 | 英中 | BAND 2 | 沙田馬鞍山寧泰路27號 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 沙田瀝源邨瀝源街3-5號 |
常見問題
收生BAND只作參考,資訊來自多個不同途徑,請用戶小心求證,不要盡信