港島東區中學排名2024 港島東區有 31 所中學。其中 4 所是官立中學,22 所是資助中學,及 4 所是直資中學。
內容目錄
港島東區中學排名2024 排名,邊間好?
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
庇理羅士女子中學 | 官立 | 無 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港天后廟道51號 |
張祝珊英文中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港北角雲景道11號 |
香港中國婦女會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港西灣河太祥街2號B |
中華基金中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港柴灣小西灣富欣道9號 |
嘉諾撒書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港鰂魚涌海澤街10號 |
港島民生書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港西灣河太安街26號 |
筲箕灣官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港筲箕灣柴灣道42號 |
聖馬可中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號 |
中華傳道會劉永生中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 香港柴灣新廈街323號 |
衞理中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 香港柴灣小西灣道33號 |
金文泰中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角炮台山道30號 |
培僑中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角天后廟道190號 |
顯理中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角城市花園道2號 |
漢華中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣小西灣富欣道3號 |
寶血女子中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣新廈街338號 |
福建中學小西灣 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣小西灣富怡道2號 |
慈幼英文學校 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 香港筲箕灣柴灣道16號 |
香港文理書院 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣萃文道4號 |
伊斯蘭脫維善紀念中學 | 資助 | 回教 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 香港柴灣翠灣街22號 |
蘇浙公學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港寶馬山道20號 |
嶺南衡怡紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣小西灣道31號 |
嶺南中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港杏花邨盛康里6號 |
聖貞德中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角寶馬山道55號 |
張振興伉儷書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 香港柴灣祥民道12號 |
閩僑中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 香港北角雲景道81號 |
聖公會李福慶中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 香港柴灣翠灣街翠灣邨 |
明愛柴灣馬登基金中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 香港柴灣新廈街330號 |
中華基督教會桂華山中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 香港北角雲景道62號 |
筲箕灣東官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 香港筲箕灣柴灣道40號 |
炮台山循道衞理中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | – | 香港北角炮台山道19號 |
茵維特中學 | 私立 | 無 | 男女 | 英中 | – | 香港柴灣大潭道188號 |
港島東區中學排名2024 Band1中學名單
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
庇理羅士女子中學 | 官立 | 無 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港天后廟道51號 |
張祝珊英文中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港北角雲景道11號 |
香港中國婦女會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港西灣河太祥街2號B |
中華基金中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港柴灣小西灣富欣道9號 |
嘉諾撒書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港鰂魚涌海澤街10號 |
港島民生書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港西灣河太安街26號 |
筲箕灣官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港筲箕灣柴灣道42號 |
聖馬可中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號 |
中華傳道會劉永生中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 香港柴灣新廈街323號 |
衞理中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 香港柴灣小西灣道33號 |
港島東區中學排名2024 Band2中學名單
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
金文泰中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角炮台山道30號 |
培僑中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角天后廟道190號 |
顯理中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角城市花園道2號 |
漢華中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣小西灣富欣道3號 |
寶血女子中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣新廈街338號 |
福建中學小西灣 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣小西灣富怡道2號 |
慈幼英文學校 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 香港筲箕灣柴灣道16號 |
香港文理書院 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣萃文道4號 |
伊斯蘭脫維善紀念中學 | 資助 | 回教 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 香港柴灣翠灣街22號 |
蘇浙公學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港寶馬山道20號 |
嶺南衡怡紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港柴灣小西灣道31號 |
嶺南中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港杏花邨盛康里6號 |
聖貞德中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角寶馬山道55號 |
常見問題
收生BAND只作參考,資訊來自多個不同途徑,請用戶小心求證,不要盡信