1.6K
灣仔中學排名2023|灣仔區有 17 所中學。其中 3 所是官立中學,11 所是資助中學,及 3 所是直資中學。
內容目錄
灣仔中學排名2023|排名,邊間好?
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
皇仁書院 | 官立 | 無 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 香港銅鑼灣高士威道120號 |
瑪利曼中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港跑馬地藍塘道123號 |
香港華仁書院 | 資助 | 天主教 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 香港灣仔皇后大道東281號 |
聖保祿學校 | 直資 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港銅鑼灣禮頓道140號 |
香港真光中學 | 資助 | 基督教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港大坑道50號 |
聖保祿中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港跑馬地雲地利道18號A |
聖公會鄧肇堅中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港灣仔愛群道9號 |
嘉諾撒聖方濟各書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港灣仔堅尼地道9-13號 |
香港鄧鏡波書院 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 香港堅尼地道25-27號 |
佛教黃鳳翎中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港掃桿埔東院道11號 |
何東中學 | 官立 | 無 | 女校 | 中中 | BAND 2 | 香港銅鑼灣嘉寧徑1號 |
玫瑰崗中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港司徒拔道41號B |
東華三院李潤田紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角雲景道18號 |
孔聖堂中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 香港加路連山道77號 |
鄧肇堅維多利亞官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 香港灣仔愛群道5號 |
北角協同中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 香港雲景道20號 |
中華基督教會公理書院 | 直資 | 基督教 | 男女 | 中中 | – | 香港銅鑼灣大坑徑17號 |
灣仔中學排名2023|Band1
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
皇仁書院 | 官立 | 無 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 香港銅鑼灣高士威道120號 |
瑪利曼中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港跑馬地藍塘道123號 |
香港華仁書院 | 資助 | 天主教 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 香港灣仔皇后大道東281號 |
聖保祿學校 | 直資 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港銅鑼灣禮頓道140號 |
香港真光中學 | 資助 | 基督教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港大坑道50號 |
聖保祿中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港跑馬地雲地利道18號A |
聖公會鄧肇堅中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 香港灣仔愛群道9號 |
嘉諾撒聖方濟各書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 香港灣仔堅尼地道9-13號 |
灣仔中學排名2023|Band2
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港鄧鏡波書院 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 香港堅尼地道25-27號 |
佛教黃鳳翎中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港掃桿埔東院道11號 |
何東中學 | 官立 | 無 | 女校 | 中中 | BAND 2 | 香港銅鑼灣嘉寧徑1號 |
玫瑰崗中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港司徒拔道41號B |
東華三院李潤田紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 香港北角雲景道18號 |
常見問題
收生BAND只作參考,資訊來自多個不同途徑,請用戶小心求證,不要盡信