西貢中學排名2024|西貢區有 27 所中學。其中 1 所是官立中學,18 所是資助中學,及 7 所是直資中學。
內容目錄
西貢中學排名2024|排名,邊間好?
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
景嶺書院 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳林盛路1號 |
迦密主恩中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳寶林邨 |
優才楊殷有娣書院 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳調景嶺嶺光街10號 |
基督教宣道會宣基中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳唐俊街6號 |
啟思中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 西貢區將軍澳蓬萊路3號 |
保良局羅氏基金中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳陶樂路8號 |
播道書院 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳至善街7號 |
將軍澳官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳敬賢里2號 |
港澳信義會慕德中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳厚德邨 |
真道書院 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 將軍澳勤學里1號 |
仁濟醫院王華湘中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳唐俊街8號 |
保良局甲子何玉清中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳集福路2號 |
順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳學林里9號 |
東華三院呂潤財紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳毓雅里8號 |
將軍澳香島中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳勤學里4號 |
圓玄學院第三中學 | 資助 | 道教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳唐明街2號尚德邨 |
寶覺中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳彩明街9號彩明苑 |
新界西貢坑口區鄭植之中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 西貢竹角竹角路8號 |
鄧英喜中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳唐賢里2號 |
萬鈞匯知中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 將軍澳勤學里2號 |
天主教鳴遠中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 將軍澳厚德邨 |
張沛松紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 將軍澳運隆路3號 |
仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 將軍澳毓雅里10號 |
香海正覺蓮社佛教正覺中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 將軍澳調景嶺翠嶺路38號 |
馬陳端喜紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 將軍澳運隆路2號 |
西貢崇真天主教學校 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 西貢普通道A-E座 |
香港復臨學校 | 私立 | 基督教 | 男女 | 英中 | – | 西貢清水灣道1111號 |
西貢中學排名2024|Band1
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
景嶺書院 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳林盛路1號 |
迦密主恩中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳寶林邨 |
優才楊殷有娣書院 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳調景嶺嶺光街10號 |
基督教宣道會宣基中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳唐俊街6號 |
啟思中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 西貢區將軍澳蓬萊路3號 |
保良局羅氏基金中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳陶樂路8號 |
播道書院 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳至善街7號 |
將軍澳官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 將軍澳敬賢里2號 |
西貢中學排名2024|Band2
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
港澳信義會慕德中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳厚德邨 |
真道書院 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 將軍澳勤學里1號 |
仁濟醫院王華湘中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳唐俊街8號 |
保良局甲子何玉清中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳集福路2號 |
順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳學林里9號 |
東華三院呂潤財紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳毓雅里8號 |
將軍澳香島中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳勤學里4號 |
圓玄學院第三中學 | 資助 | 道教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳唐明街2號尚德邨 |
寶覺中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳彩明街9號彩明苑 |
新界西貢坑口區鄭植之中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 西貢竹角竹角路8號 |
鄧英喜中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 將軍澳唐賢里2號 |
常見問題
收生BAND只作參考,資訊來自多個不同途徑,請用戶小心求證,不要盡信