黃大仙中學排名2024|黃大仙區有 25 所中學。其中 1 所是官立中學,21 所是資助中學,及 1 所是直資中學。
內容目錄
黃大仙中學排名2024 中學排名,邊間好?
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
德望學校 | 直資 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍清水灣道303號 |
保良局第一張永慶中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍慈雲山蒲崗村道173號 |
中華基督教會協和書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍慈雲山蒲崗村道171號 |
保良局何蔭棠中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍黃大仙蒲崗村道176號 |
德愛中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍慈雲山慈雲山道8號 |
可立中學 | 資助 | 儒釋道 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍爵祿街15號 |
聖母書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍黃大仙龍鳳街3號 |
聖文德書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍慈雲山雙鳳街47號 |
佛教孔仙洲紀念中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍斧山平定道10號 |
香港神託會培敦中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍黃大仙斧山道162號 |
彩虹邨天主教英文中學 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 九龍黃大仙紫葳路1號 |
潔心林炳炎中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 中中 | BAND 2 | 九龍橫頭磡富美街9號 |
李求恩紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍新蒲崗太子道東596號 |
天主教伍華中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍新蒲崗彩虹道5號 |
五旬節聖潔會永光書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍橫頭磡龍翔道155號 |
樂善堂余近卿中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍橫頭磡富裕街3號 |
聖公會聖本德中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍彩虹邨藍鐘道11號 |
中華基督教會基協中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍黃大仙東頭村道161號 |
龍翔官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍黃大仙馬仔坑道1號 |
救世軍卜維廉中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍慈雲山毓華街100號 |
樂善堂王仲銘中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍樂善道161號 |
中華基督教會扶輪中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍黃大仙龍翔道157號 |
佛教志蓮中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | – | 九龍鑽石山志蓮道9號 |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | 私立 | 基督教 | 男女 | 英中 | – | 九龍鑽石山蒲崗村道182號 |
神召會德萃書院 | 私立 | 基督教 | 男女 | 中中 | – | 九龍慈雲山蒲崗村道91號 |
黃大仙中學排名2024 BAND1中學
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
德望學校 | 直資 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍清水灣道303號 |
保良局第一張永慶中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍慈雲山蒲崗村道173號 |
中華基督教會協和書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍慈雲山蒲崗村道171號 |
保良局何蔭棠中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍黃大仙蒲崗村道176號 |
德愛中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍慈雲山慈雲山道8號 |
可立中學 | 資助 | 儒釋道 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍爵祿街15號 |
聖母書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍黃大仙龍鳳街3號 |
黃大仙中學排名2024 BAND2中學
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
聖文德書院 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍慈雲山雙鳳街47號 |
佛教孔仙洲紀念中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍斧山平定道10號 |
香港神託會培敦中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍黃大仙斧山道162號 |
彩虹邨天主教英文中學 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 九龍黃大仙紫葳路1號 |
潔心林炳炎中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 中中 | BAND 2 | 九龍橫頭磡富美街9號 |
李求恩紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍新蒲崗太子道東596號 |
天主教伍華中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍新蒲崗彩虹道5號 |
五旬節聖潔會永光書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍橫頭磡龍翔道155號 |
常見問題
收生BAND只作參考,資訊來自多個不同途徑,請用戶小心求證,不要盡信