BMI計算方法|BMI被廣泛討論及運用,主要是因為BMI簡單好計算,所以被視為是否肥胖的標準之一。只要將體重除以身高的平方,就能得知自己的BMI,BMI值的正常範圍介於18.5-24之間。
內容目錄
BMI計算方法|BMI是什麼?
BMI (Body Mass Index),是以身高、體重比例,作為肥胖指標的「身高體重指數」。
BMI計算方法|公式
BMI的計算公式,是透過一個人的身高來計算出理想的體重區間,其中身高的計算單位為公尺,體重的計算單位為公斤。因此,BMI的計算公式如下:
BMI=體重(公斤)÷身高(公尺)÷身高(公尺)
BMI計算方法|標準?BMI多少才正常?
只要將體重除以身高的平方,就能得知自己的BMI,BMI值的正常範圍介於18.5-24之間,低於這個範圍屬於體重過輕,超過則屬過重、肥胖。
BMI計算方法|男女、年齡對照
BMI計算方法|男性年齡對照
消瘦 | 標準 | 微胖 | 肥胖 | |
18-39歲 | 10以下 | 11-21 | 22-26 | 27以上 |
40-59歲 | 11以下 | 12-22 | 23-27 | 28以上 |
60歲以上 | 13以下 | 14-24 | 25-29 | 30以上 |
BMI計算方法|女性年齡對照
消瘦 | 標準 | 微胖 | 肥胖 | |
18-39歲 | 20以下 | 21-24 | 25-39 | 40以上 |
40-59歲 | 21以下 | 22-25 | 26-40 | 41以上 |
60歲以上 | 22以下 | 23-26 | 27-41 | 42以上 |
BMI計算方法|身高體重對照
身高(公分) | 正常體重範圍(公斤) 18.5≦BMI<24 | 體重過重範圍(公斤) 24≦BMI<27 | 肥胖(公斤) BMI≧27 |
145 | 38.9~50.4 | 50.5~56.7 | 56.8 |
146 | 39.4~51.1 | 51.2~57.5 | 57.6 |
147 | 40.0~51.8 | 51.9~58.2 | 58.3 |
148 | 40.5~52.5 | 52.6~59.0 | 59.1 |
149 | 41.1~53.2 | 53.3~59.8 | 59.9 |
150 | 41.6~53.9 | 54.0~60.7 | 60.8 |
151 | 42.2~54.6 | 54.7~61.5 | 61.6 |
152 | 42.7~55.3 | 55.4~62.3 | 62.4 |
153 | 43.3~56.1 | 56.2~63.1 | 63.2 |
154 | 43.9~56.8 | 56.9~63.9 | 64 |
155 | 44.4~57.6 | 57.7~64.8 | 64.9 |
156 | 45.0~58.3 | 58.4~65.6 | 65.7 |
157 | 45.6~59.1 | 59.2~66.5 | 66.6 |
158 | 46.2~59.8 | 59.9~67.3 | 67.4 |
159 | 46.8~60.6 | 60.7~68.2 | 68.3 |
160 | 47.4~61.3 | 61.4~69.0 | 69.1 |
161 | 48.0~62.1 | 62.2~69.9 | 70 |
162 | 48.6~62.9 | 63.0~70.8 | 70.9 |
163 | 49.2~63.7 | 63.8~71.6 | 71.7 |
164 | 49.8~64.5 | 64.6~72.5 | 72.6 |
165 | 50.4~65.2 | 65.3~73.4 | 73.5 |
166 | 51.0~66.0 | 66.1~74.3 | 74.4 |
167 | 51.6~66.8 | 66.9~75.2 | 75.3 |
168 | 52.2~67.6 | 67.7~76.1 | 76.2 |
169 | 52.8~68.4 | 68.5~77.0 | 77.1 |
170 | 53.5~69.3 | 69.4~77.9 | 78 |
171 | 54.1~70.1 | 70.2~78.9 | 79 |
172 | 54.7~70.9 | 71.0~79.8 | 79.9 |
173 | 55.4~71.7 | 71.8~80.7 | 80.8 |
174 | 56.0~72.6 | 72.7~81.6 | 81.7 |
175 | 56.7~73.4 | 73.5~82.6 | 82.7 |
176 | 57.3~74.2 | 74.3~83.5 | 83.6 |
177 | 58.0~75.1 | 75.2~84.5 | 84.6 |
178 | 58.6~75.9 | 76.0~85.4 | 85.5 |
179 | 59.3~76.8 | 76.9~86.4 | 86.5 |
180 | 59.9~77.7 | 77.8~87.4 | 87.5 |
181 | 60.6~78.5 | 78.6~88.4 | 88.5 |
182 | 61.3~79.4 | 79.5~89.3 | 89.4 |
183 | 62.0~80.3 | 80.4~90.3 | 90.4 |
184 | 62.6~81.2 | 81.3~91.3 | 91.4 |
185 | 63.3~82.0 | 82.1~92.3 | 92.4 |
186 | 64.0~82.9 | 83.0~93.3 | 93.4 |
187 | 64.7~83.8 | 83.9~94.3 | 94.4 |
188 | 65.4~84.7 | 84.8~95.3 | 95.4 |
189 | 66.1~85.6 | 85.7~96.3 | 96.4 |
190 | 66.8~86.5 | 86.6~97.4 | 97.5 |
另一方面,由於兒童、青少年仍在生長發育,在每個年齡時的身高、體重變動都有所不同,因此兒童與青少年的BMI標準值也與成人不同,而是需要根據男女性別、年齡來判斷是否有過重或肥胖問題。
【10月精選活動】
【人氣親子活動】
常見問題