機場快線優惠2024丨最新前往香港機場乘坐機場快線優惠比較:免費車票、買一送一、套票、轉乘優惠以及整理機場快線車票價錢、時間表一覽、購買連結。
–

<回目錄/繼續閱讀>
內容目錄
機場快線優惠2024丨優惠1. 平台單程/即日來回優惠
旅客可透過知名平台如Klook、KKday和Trip.com等尋找機場快線優惠,以更低價格購買車票。這些平台提供的電子票券即時使用,只需掃描QR code即可直接通過閘口,方便快捷,而且比起優惠2: 官方單程/即日來回優惠平宜。

香港< > 機場 | 九龍< > 機場 | 青衣< > 機場 | |
Klook 【限時抵Deal】75折 購買連結> | 成人單程:HK$83 成人來回:HK$154 小童單程:HK$41 | 成人單程:HK$75 成人來回:HK$139 小童單程:HK$38 | 成人單程:HK$49 成人來回:HK$90 小童單程:HK$24 |
Kkday 購買連結> | 成人單程:HK$99 成人來回:HK$185 小童單程:HK$50 | 成人單程:HK$90 成人來回:HK$167 小童單程:HK$45 | 成人單程:HK$59 成人來回:HK$108 小童單程:HK$30 |
Trip.com 購買連結> | 成人單程:HK$99 成人來回:HK$184.50 小童單程:HK$49.5 | 成人單程:HK$90 成人來回:HK$166.50 小童單程:HK$45 | 成人單程:HK$58.50 成人來回:HK$108 小童單程:HK$29.35 |
*12歲或以上人士則必須購買成人票。
<回目錄/繼續閱讀>
機場快線優惠2024丨優惠2. 官方單程/即日來回優惠
官方優惠比平台價錢略貴。
路線 | 單程/即日來回價錢 | 30日來回價錢 | |
購買方法 | 八達通 | 智能車票 | 智能車票 |
香港 – 機場 購買連結> | 成人:HK$110 小童:HK$55 | 成人:HK$115 小童:HK$57.5 | 成人:HK$205 |
九龍 – 機場 購買連結> | 成人:HK$100 小童:HK$50 | 成人:HK$105 小童:HK$52.5 | 成人:HK$185 |
青衣 – 機場 購買連結> | 成人:HK$65 小童:HK$32.5 | 成人:HK$70 小童:HK$35 | 成人:HK$120 |
<回目錄/繼續閱讀>
機場快線優惠2024丨優惠3. 團體套票/多人票價

結伴同行 | 2人行 | 3人行 | 4人行 |
---|---|---|---|
香港 – 機場 | $170 $85 (每位平均價) | $230 $76.7 (每位平均價) | $280 $70 (每位平均價) |
九龍 – 機場 | $150 $75 (每位平均價) | $210 $70 (每位平均價) | $250 $62.5 (每位平均價) |
青衣 – 機場 | $100 $50 (每位平均價) | $140 $46.7 (每位平均價) | $170 $42.5 (每位平均價) |
<回目錄/繼續閱讀>
機場快線優惠2024丨時間表
機場快線服務時間為早上5時50分至凌晨00時45分。列車約10分鐘一班,由機場至市中心車程約需24分鐘。由博覽館站至市中心車程約需28分鐘。
首班車 | 尾班車 | |
博覽館>機場及市區 | 06:00 | 00:45 |
機場>市區 | 05:54 | 00:48 |
機場>博覽館 | 06:15 | 01:13 |
香港>機場 | 05:50 | 00:48 |
九龍>機場 | 05:53 | 00:52 |
青衣>機場 | 06:00 | 00:59 |
機場快線車程時間
車站 | 車程時間 (分鐘) |
---|---|
香港 – 機場 | 24 |
九龍 – 機場 | 22 |
青衣 – 機場 | 14 |
香港 – 博覽館 | 28 |
九龍 – 博覽館 | 25 |
青衣 – 博覽館 | 18 |
機場 – 博覽館 | 2 |

<回目錄/繼續閱讀>
機場快線優惠2024丨路線圖
