南丫島船期表2024|中環、香港仔都有船出發去南丫島,而南丫島有兩個主要碼頭,包括「榕樹灣」、「索罟灣」。出發前記得先搞清楚自己想去邊個南丫島碼頭。以下為大家整理了港九小輪、翠華船務的南丫島船期表、船程時間、南丫島船費。

內容目錄
南丫島船期表2024|前往南丫島方法+船程時間
| 上船位置 | 路線 | 船程時間 | 渡輪 |
| 中環4號碼頭 | 中環 <=> 榕樹灣 | 約27分鐘 | 港九小輪 |
| 中環 <=> 索罟灣 | 約30-40 分鐘 | ||
| 香港仔 | 香港仔 <=> 北角村 <=> 榕樹灣 | 約35分鐘 | 翠華船務 |
| 香港仔 <=> 索罟灣 | 約27分鐘 | 天虹專船 -只限天虹海鮮酒家賓客 -需要預約 | |
| 尖沙咀碼頭5或6號 | 中環 <=> 尖沙咀 <=> 索罟灣 | 約40分鐘 |
–
–
南丫島船期2024|中環 <=> 榕樹灣船期表+收費
中環 <=> 榕樹灣登船地點
- 中環 - 中環4號碼頭
- 榕樹灣 – 南丫島榕樹灣渡輪碼頭
中環 <=> 榕樹灣船期收費
| 船票價目表($港幣) | 星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
|---|---|---|
| 成人 | $22.10 | $30.80 |
| 小童(3歲或以上、12歲以下) | $11.00 | $15.40 |
| 長者(65歲或以上) / 傷健人士 | $11.00 | $15.40 |
| 3歲以下小童(須有成人陪同) | 免費 | 免費 |
| 月票 | $777.00 | — |
| 學生月票 | $543.00 | — |
| 多程票 | $195.00 | — |
| 竉物 | 每隻 $14 | |
| 貸物 | 不同種類有不同收費 | |
*以上資料只供參考,所有收費一律以 港九小輪為準。
*凡符合香港特區政府推出的「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」之人士,可以以符合資格之八達通(包括樂悠咭),在任何日子和時間以每程2元的優惠票價乘搭港九小輪。
–
中環> 榕樹灣船期時間表
* 可載少量貨物的航班,不載大型或大量貨物
# 可載大型或大量貨物的航班(須提早預約以便作出適當的安排)
| 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 |
| 02:30 -只限星期六 – 不設載貨服務 | 02:30 |
| *06:30 | 07:30 |
| 07:00 | 08:00 |
| *07:30 | 08:30 |
| *07:50 | 09:00 |
| 08:10 | 09:30 |
| *08:30 | 10:00 |
| *08:50 | 10:30 |
| 09:10 | 11:00 |
| *09:30 | 11:30 |
| *10:10 | 12:00 |
| #11:00 | 12:30 |
| *12:00 | 13:00 |
| #13:00 | 13:30 |
| *13:45 | 14:00 |
| #14:30 | 14:30 |
| *15:15 | 15:00 |
| #15:50 | 16:00 |
| *16:30 | 16:30 |
| 17:20 | 17:00 |
| *17:40 | 17:30 |
| *18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:30 |
| #18:40 | 19:00 |
| *19:00 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| *20:00 | 20:30 |
| 20:30 | 21:30 |
| 21:00 | 22:30 |
| #21:30 | 23:30 |
| 22:30 | 00:30 尾班船 |
| #23:30 | |
| 00:30 尾班船 |
榕樹灣>中環船期時間表
* 可載少量貨物的航班,不載大型或大量貨物
# 可載大型或大量貨物的航班(須提早預約以便作出適當的安排)
| 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 |
| 05:30 | 05:30 |
| 06:20 | 06:40 |
| 06:40 | 07:30 |
| *07:00 | 08:00 |
| *07:20 | 08:30 |
| 07:40 | 09:00 |
| *08:00 | 09:30 |
| *08:20 | 10:00 |
| 08:40 | 10:30 |
| *09:00 | 11:00 |
| 09:40 | 11:30 |
| *10:30 | 12:00 |
| *11:20 | 12:30 |
| #12:00 | 13:00 |
| *13:00 | 13:30 |
| #13:45 | 14:00 |
| *14:30 | 14:30 |
| *15:15 | 15:30 |
| *16:00 | 16:00 |
| #16:30 | 16:30 |
| *17:15 | 17:00 |
| 17:50 | 17:30 |
| *18:10 | 18:00 |
| *18:30 | 18:30 |
| 18:50 | 19:00 |
| #19:20 | 19:30 |
| 20:00 | 20:00 |
| #20:30 | 20:30 |
| 21:30 | 21:30 |
| #22:30 | 22:30 |
| ^23:30 尾班船 | 23:30 尾班船 |
–
–
南丫島船期2024|中環 <=> 索罟灣船期表+收費
快速至: 中環來往索罟灣收費表|中環>索罟灣船期表|索罟灣>中環船期表
中環 <=> 索罟灣登船位置
- 中環 – 中環4號碼頭
- 索罟灣 – 南丫島索罟灣二號碼頭
中環來往索罟灣收費表
| 船票價目表($港幣) | 星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
|---|---|---|
| 成人 | $27.50 | $38.70 |
| 小童(3歲或以上、12歲以下) | $13.70 | $19.30 |
| 長者(65歲或以上) / 傷健人士 | $13.70 | $19.30 |
| 3歲以下小童(須有成人陪同) | 免費 | 免費 |
| 月票 | $827 | — |
| 學生月票 | $579 | — |
| 多程票 | $242 | — |
| 竉物 | 每隻 $14 | |
| 貸物 /單車 | 不同種類有不同收費 | |
*以上資料只供參考,所有收費一律以 港九小輪為準。
*凡符合香港特區政府推出的「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」之人士,可以以符合資格之八達通(包括樂悠咭),在任何日子和時間以每程2元的優惠票價乘搭港九小輪。
中環>索罟灣船期時間表
@ 必要時加班服務
| 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 |
| 07:20 | 07:20 |
| 08:35 | 08:35 |
| 10:20 | 10:20 |
| 11:50 | 11:50 |
| 13:50 | @12:50 |
| 15:20 | 13:50 |
| 16:50 | @14:35 |
| 18:45 | 15:20 |
| 20:20 | @16:05 |
| 21:50 | 16:50 |
| ^23:30 尾班船 不設載貨服務 | @17:35 |
| 18:45 | |
| @19:20 | |
| 20:20 | |
| 21:50 | |
| ^23:30 尾班船不設載貨服務 |
索罟灣>中環船期時間表
@ 必要時加班服務
| 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 |
| 06:45 | 06:45 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:35 | 09:35 |
| 11:05 | 11:05 |
| 12:40 | 12:40 |
| 14:35 | @13:50 |
| 16:05 | 14:35 |
| 17:35 | @15:20 |
| 19:35 | 16:05 |
| 21:05 | @16:50 |
| ^22:40 尾班船及不設載貨服務 | 17:35 |
| @18:35 | |
| 19:35 | |
| @20:20 | |
| 21:05 | |
| ^22:40 尾班船及不設載貨服務 |
南丫島船期2024|香港仔 <=> 北角村 <=> 榕樹灣船期表+收費
香港仔 <=>北角村<=> 榕樹灣上船位置
| 船站 | 位置(點擊按地圖) | 航行時間 |
| 香港仔 | 香港仔海濱公園旁浮躉 | >北角村:25分鐘 >榕樹灣:35分鐘 |
| 北角村 | 南丫島北角村公眾登岸梯級 | >榕樹灣:10分鐘 >香港仔:25分鐘 |
| 榕樹灣 | 南丫島榕樹灣渡輪碼頭 | >北角村:10分鐘 >香港仔:35分鐘 |
香港仔 <=>北角村<=> 榕樹灣收費表
| 香港仔 、北角村<=> 榕樹灣收費表 | ||
|---|---|---|
| 船票價目表($港幣) | 星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
| 成人 | $19 | $21 |
| 小童(1歲或以上、12歲以下) | $9.5 | $10.50 |
| 長者(65歲或以上) / 傷健人士 | $9.5 | $10.50 |
| 1歲以下小童(須有成人陪同) | 免費 | 免費 |
| 居民即日來回票 *榕樹灣往 | ||
| 成人 | $38 | |
| 小童(12歲以下) | $19 | |
| 月票 | $780 | |
*以上資料只供參考,所有收費一律以 港九小輪為準。
*凡符合香港特區政府推出的「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」之人士,可以以符合資格之八達通(包括樂悠咭),在任何日子和時間以每程2元的優惠票價乘搭港九小輪。
香港仔 >北角村>榕樹灣船期時間表
| 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 | ||
| 香港仔開出 | 北角村開出 | 香港仔開出 | 北角村開出 |
| 6:00 | 6:25 | 7:20 | 7:45 |
| 7:20 | 7:45 | 8:50 | 9:15 |
| 8:40 | 9:05 | 10:00 | 10:25 |
| 11:15 | 11:40 | 11:20 | 11:45 |
| 13:45 | 14:10 | 12:40 | 13:05 |
| 15:20 | 15:45 | 15:10 | 15:35 |
| 16:30 | 16:55 | 16:20 | 16:45 |
| 17:50 | 18:15 | 17:50 | 18:15 |
| 19:15 | 19:40 | 19:15 | 19:40 |
| 20:35 | 21:00 | 20:35 | 21:00 |
| 22:00 | 22:25 | 22:00 | 22:25 |
榕樹灣>北角村>香港仔船期時間表
| 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 | ||
| 榕樹灣開出 | 北角村開出 | 榕樹灣開出 | 北角村開出 |
| 6:40 | 6:50 | 8:05 | 8:15 |
| 8:00 | 8:10 | 9:25 | 9:35 |
| 9:20 | 9:30 | 10:40 | 10:55 |
| 12:00 | 12:10 | 12:00 | 12:15 |
| 14:20 | 14:30 | 13:20 | 13:35 |
| 15:55 | 16:05 | 15:45 | 15:55 |
| 17:05 | 17:15 | 16:55 | 17:05 |
| 18:35 | 18:50 | 18:35 | 18:50 |
| 20:00 | 20:10 | 20:00 | 20:10 |
| 21:10 | 21:20 | 21:10 | 21:20 |
–
–
更多船期表
| 船期表 | 相關文章 |
| 中環 <=> 長洲 | 中環、長洲船期表 |
| 西灣 <=> 長洲 | 西灣、長洲船期表 |
| 中環 <=> 南丫島 | 中環、南丫島船期表 |
| 香港仔 <=> 南丫島 | 香港仔、南丫島船期表 |
| 中環 <=> 梅窩 | 中環、 梅窩船期表 |
| 馬料水<=> 吉澳/鴨洲 | 馬料水、 吉澳/鴨洲船期表 |
| 馬料水<=> 東平洲 | 馬料水、東平洲船期表 |
| 上環<=> 澳門🇲🇴 | 上環、澳門外港、氹仔船期表 |