梅窩船期表2024|前往梅窩嘅朋友仔要注意啦!去梅窩有兩種方法,一種是坐大嶼山巴士,另一種是在中環搭郵輪,以下為大家整理最新來回中環、梅窩船期表,上船位置,收費 一覽。
–
內容目錄
梅窩船期表2024|上船位置
1. 中環上船位置
中環前往梅窩上船位置係中環(六號碼頭),不過有某幾個時段(下表”<
“標記)改由(五號碼頭)上船。
2. 梅窩上船位置
梅窩上船位置係梅窩碼頭,位置按此
–
梅窩船期表2024|收費概覽
<下圖可左右移動參考>
星期一至星期六(公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 | |||
船種 | 成人 | 長者,小童 及殘疾人士* | 成人 | 長者,小童 及殘疾人士* |
普通渡輪 (普通位) | HK $17.20 | HK $8.60 | HK $25.60 | HK $12.80 |
普通渡輪 (豪華位) | HK $28.60 | HK $14.20 | HK $41.90 | HK $20.90 |
高速船 | HK $34.10 | HK $17.00 | HK $48.90 | HK $24.50 |
* 65歲或以上長者、年滿3歲至未滿12歲之小童及殘疾人士登記證持有人士
【回目錄】或繼續往下閱讀
–
梅窩船期表2024|航行時間
來往梅窩船航線設有普通渡輪及高速船航班。普通渡輪分為普通客艙及設有冷氣設備的豪華位客艙。高速船全船均有冷氣設備。航班座位以先到先得形式分配,滿座後未能登船之乘客請等候下一班航班。
普通渡輪 | 高速船 | |
時間 | 約 50 – 55 分鐘 | 約 35 – 40 分鐘 |
【回目錄】或繼續往下閱讀
梅窩船期表2024|中環>梅窩船期表
以下綠色為普通渡輪,其他為高速船,不同船種有不同收費,詳情請參閱收費
上船位置:中環6號碼頭
中環>梅窩 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 中環>梅窩 星期日及公眾假期 |
00:30 | 00:30 |
03:00 | 03:00 |
06:10🐕 | 07:00🐕 |
06:50🐕 | 08:00 |
07:10 | 08:30 |
07:40 | 09:00🐕 |
08:30🐕 | 09:40 |
09:00 | 10:20 |
09:50 | 11:00🐕 |
10:30🐕 | 12:00 |
11:10 | 13:00🐕 |
11:50 | 13:40 |
12:30🐕 | 14:20 |
13:10 | 15:00🐕 |
13:50 | 15:40 |
14:30🐕 | 16:20 |
15:10 | 17:00🐕 |
15:50 | 17:40 |
16:30🐕 | 18:20 |
17:20 | 19:00🐕 |
17:40🐕 | 19:40 |
18:00 | 20:20 |
18:30🐕 | 21:00🐕 |
19:00 | 21:40 |
19:30 | 22:20 |
20:00🐕 | 23:00🐕 |
20:35 + 高速船行駛但收取普通渡輪船費 設貨運限制 | 23:40 |
21:20 | |
22:00 | |
22:45 | |
23:30 |
^
只限星期六,公眾假期除外+
高速船行駛,收取普通渡輪普通位船費,設貨運限制【回目錄】或繼續往下閱讀
梅窩船期表2024|梅窩>中環船期表
以下綠色為普通渡輪,其他為高速船,不同船種有不同收費及航行時間。
梅窩>中環 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 梅窩>中環 星期日及公眾假期 |
03:40 | 03:40 |
05:55🐕 | 06:20 |
06:20 | 06:30@ 🐕途經坪洲 |
06:30 @ > 🐕途經坪洲 | 07:05 |
07:00 | 08:00🐕 |
07:10🐕 | 08:40 |
07:20 | 09:20 |
07:50🐕 | 10:00🐕 |
08:05 | 10:40 |
08:30 | 11:20 |
08:45🐕 | 12:00🐕 |
09:40 + 高速船行駛 但收取普通渡輪船費 設貨運限制 | 12:40 |
10:00 | 13:20 |
10:40 | 14:00🐕 |
11:30🐕 | 14:40 |
12:10 | 15:20 |
12:50 | 16:00🐕 |
13:30🐕 | 16:40 |
14:10 | 17:20 |
14:50 | 18:00🐕 |
15:30 > 🐕此船會於中環5號碼頭泊岸 | 18:40 |
16:10 | 19:20 |
16:50 | 20:00🐕 |
17:30🐕 | 20:40 |
18:10 | 21:20 |
18:40 | 22:00🐕 |
19:30🐕 | 22:50 |
20:30 | 23:30 |
21:30🐕 | |
22:40 | |
23:30 |
普通渡輪🐕,可載貨物及寵物
@
途經坪洲+
高速船行駛,收取普通渡輪普通位船費,設貨運限制【回目錄】或繼續往下閱讀
以上資料只供參考,新渡輪會按實際情況,天氣、人流等因素加減船班次,一切資料以新渡輪網及現場告示作準!
梅窩船期表2024|運載貨物
乘客如需攜帶物品登船(體積少於32吋闊 x 23吋高 x 12吋深的手提行李喼或行李袋除外),須攜同該物品到碼頭貨票售票處購買貨票並乘搭普通渡輪(高速船不設運貨物服務)。登船後須將物品存放在普通位客艙的指定載貨區內。
更多船期表
船期表 | 相關文章 |
中環 <=> 長洲 | 中環、長洲船期表 |
西灣 <=> 長洲 | 西灣、長洲船期表 |
中環 <=> 南丫島 | 中環、南丫島船期表 |
香港仔 <=> 南丫島 | 香港仔、南丫島船期表 |
中環 <=> 梅窩 | 中環、 梅窩船期表 |
馬料水<=> 吉澳/鴨洲 | 馬料水、 吉澳/鴨洲船期表 |
馬料水<=> 東平洲 | 馬料水、東平洲船期表 |
上環<=> 澳門🇲🇴 | 上環、澳門外港、氹仔船期表 |
資料來源: 新渡輪
常見問題: