長洲船期表2024、長洲交通|前往長洲嘅朋友仔要注意啦!長洲有分快船及慢船,以下為大家整理最新來回中環、長洲船期表,上船位置,收費 一覽。
–
內容目錄
長洲船期表2024|長洲碼頭幾號?
| 登船位置 | |
| 中環 | 中環 (五號碼頭) |
| 長洲 | 長洲碼頭 |


長洲船期表2024|航行時間
來往長洲設有普通渡輪及高速船航班,兩者設有不同收費。普通渡輪分為普通客艙及設有冷氣設備的豪華位客艙。高速船全船均有冷氣設備。航班座位以先到先得形式分配,滿座後未能登船之乘客請等候下一班航班。
| 普通渡輪 | 高速船 | |
| 時間 | 約 55 – 60 分鐘 | 約 35 – 40 分鐘 |
–
回目錄或繼續往下閱讀
–
長洲船期表2024|收費概覽
來往長洲船,根據船種,以及日子有不同收費價格,而長者,小童及殘疾人士有搭船優惠。普通渡輪分為普通客艙及設有冷氣設備的豪華位客艙,價錢有所不同,以下為長洲渡輪收費。
| 星期一至星期六(公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 | |||
| 船種 | 成人 | 小童,長者 及殘疾人士* | 成人 | 小童,長者 及殘疾人士* |
| 普通渡輪 (普通位) | HK $14.80 | HK $7.40 | HK $22 | HK $11 |
| 普通渡輪 (豪華位) | HK $23.20 | HK $11.60 | HK $33.80 | HK $16.80 |
| 高速船 | HK $29.20 | HK $14.50 | HK $42.30 | HK $21.10 |
* 65歲或以上長者、年滿3歲至未滿12歲之小童及殘疾人士登記證持有人士
–
回目錄或繼續往下閱讀
–
長洲船期表2024|中環>長洲船期表
普通渡輪🐾,可載貨物及寵物
| 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 |
| 00:30 | 00:30 |
| 01:30 | 01:30 |
| 04:15 | 04:15 |
| 06:10🐾 | 06:30🐾 |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:40🐾 | 07:30🐾 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:40 | 08:30🐾 |
| 09:00🐾 | 09:00 |
| 09:45 | 09:30🐾 |
| 10:15🐾 | 10:00 |
| 10:45 | 10:30🐾 |
| 11:15🐾 | 11:00 |
| 11:45 | 11:30🐾 |
| 12:15🐾 | 12:00 |
| 12:45 | 12:30🐾 |
| 13:15🐾 | 13:00 |
| 13:45 | 13:30🐾 |
| 14:15🐾 | 14:00 |
| 14:45 | 14:30🐾 |
| 15:15🐾 | 15:00 |
| 15:45 | 15:30🐾 |
| 16:15🐾 | 16:00 |
| 16:45 | 16:30🐾 |
| 17:20🐾 | 17:00 |
| 17:40 | 17:30🐾 |
| 18:00🐾 | 18:00 |
| 18:20 | 18:30🐾 |
18:30 #此班船只限星期一至五(公眾假期除外) | 19:00 |
| 18:45🐾 | 19:30🐾 |
| 19:00 | 20:00 |
19:15 #此班船只限星期一至五(公眾假期除外) | 20:30🐾 |
19:30 🐾^此班船只限星期六(公眾假期除外) | 21:00 |
19:40 🐾#此班船只限星期一至五(公眾假期除外) | 21:30🐾 |
| 20:00 | 22:00 |
| 20:30🐾 | 22:30🐾 |
| 21:00 | 23:00 |
| 21:30🐾 | 23:30🐾 |
| 22:00 | 23:55 |
| 22:30🐾 | |
| 23:00 | |
| 23:30🐾 | |
| 23:45 |
普通渡輪🐾,可載貨物及寵物
# 只限星期一至五,公眾假期除外^ 只限星期六,公眾假期除外
–
回目錄或繼續往下閱讀
–
長洲船期表2024|長洲>中環船期表
| 長洲>中環 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 長洲>中環 星期日及公眾假期 |
| 02:20 | 02:20 |
| 05:10 | 05:10 |
| 05:50🐾 | 06:00 |
| 06:20 | 06:30🐾 |
| 06:40🐾 | 07:00 |
| 07:00 | 07:30🐾 |
| 07:15🐾 | 08:00 |
| 07:45 | 08:30🐾 |
| 07:50🐾 | 09:00 |
| 07:55 | 09:30🐾 |
| 08:10 | 10:00 |
| 08:20 | 10:30🐾 |
| 08:40🐾 | 11:00 |
| 09:00 | 11:30🐾 |
| 09:30 | 12:00 |
| 10:00🐾 | 12:30🐾 |
| 10:45 | 13:00 |
| 11:15🐾 | 13:30🐾 |
| 11:45 | 14:00 |
| 12:15🐾 | 14:30🐾 |
| 12:45 | 15:00 |
| 13:15🐾 | 15:30🐾 |
| 13:45 | 16:00 |
| 14:15🐾 | 16:30🐾 |
| 14:45 | 17:00 |
| 15:15🐾 | 17:30🐾 |
| 15:45 | 18:00 |
| 16:15🐾 | 18:30🐾 |
16:30 #此班船只限星期一至五(公眾假期除外) | 19:00 |
| 16:45 | 19:30🐾 |
| 17:15🐾 | 20:00 |
| 17:40 | 20:30🐾 |
| 18:20🐾 | 21:00 |
| 19:00 | 21:30🐾 |
| 19:30🐾 | 22:00 |
| 20:00 | 22:30🐾 |
| 20:30🐾 | 23:00 |
| 21:00 | 23:30🐾 |
| 21:30🐾 | |
| 22:00 | |
| 22:30🐾 | |
| 23:00 | |
| 23:30🐾 | |
| 23:45 |
普通渡輪🐾,可載貨物及寵物
# 只限星期一至五,公眾假期除外以上資訊一律以官方公布資料為準
資料來源: 新渡輪
–
回目錄或繼續往下閱讀
–
長洲地圖

更多船期表
| 船期表 | 相關文章 |
| 中環 <=> 長洲 | 中環、長洲船期表 |
| 西灣 <=> 長洲 | 西灣、長洲船期表 |
| 中環 <=> 南丫島 | 中環、南丫島船期表 |
| 香港仔 <=> 南丫島 | 香港仔、南丫島船期表 |
| 中環 <=> 梅窩 | 中環、 梅窩船期表 |
| 馬料水<=> 吉澳/鴨洲 | 馬料水、 吉澳/鴨洲船期表 |
| 馬料水<=> 東平洲 | 馬料水、東平洲船期表 |
| 上環<=> 澳門🇲🇴 | 上環、澳門外港、氹仔船期表 |
-
中環去長洲碼頭幾號?
中環5號碼頭,按此立即看船期表。
-
長洲碼頭電話?
電話: 2131 887