馬灣交通可以選擇乘船或巴士,港島區可於中環2號碼頭乘船較快,而青衣站、荃灣站、荃灣西站或葵芳站可選擇乘巴士,約20分鐘內就抵馬灣。
內容目錄
馬灣交通船期

- 由香港站F出口,步行至中環2號碼頭,可前往珀麗灣(馬灣的私人屋苑)。船次平日約半小時至一小時一班,週末和公眾假期則是一小時一班,每小時30分開出,船程約25分鐘。
- 從荃灣碼頭亦可搭船前往馬灣,但每日只有三班船,10:35、13:35和16:35從荃灣開出去馬灣。
航線 | 碼頭位置 |
珀麗灣 <-> 中環2號碼頭 | 中環2號碼頭 |
珀麗灣 <-> 荃灣碼頭 | 荃灣碼頭 |
馬灣船期|珀麗灣 <-> 中環2號碼頭
班次 | 星期一至五(公眾假期除外) |
珀麗灣碼頭開 | 中環2號碼頭開 |
06:30 | 07:00 |
07:00 | 07:30 |
07:20 | 07:50 |
07:40 | 08:10 |
08:00 | 08:30 |
08:20 | 08:50 |
08:40 | 09:10 |
09:00 | 09:30 |
09:20 | 09:50 |
09:40 | 10:10 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
17:30 | 18:00 |
18:00 | 18:30 |
18:30 | 19:00 |
19:00 | 19:30 |
19:30 | 20:00 |
20:00 | 20:30 |
20:30 | 21:00 |
21:00 | 21:30 |
22:00 | 22:30 |
23:00 | 23:30 |
班次 | 星期六、日及公眾假期 |
珀麗灣碼頭開 | 中環2號碼頭開 |
07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 |
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 21:30 |
22:00 | 22:30 |
23:00 | 23:30 |
馬灣船期|珀麗灣 <-> 中環2號碼頭 票價
居民 Resident | 居民 Resident | 訪客 Visitor | |
已登記八達通卡 Registered Octopus Card | 現金 Cash | 現金/八達通卡 Octopus Card/Cash | |
成人 | $24.10 | $36.00 | $36.00 |
1-11歲小童 | $12.10 | $18.00 | $18.00 |
65 歲或以上長者 | $12.10 | $18.00 | $18.00 |
馬灣船期|珀麗灣 <-> 荃灣碼頭
班次 | 星期一至日 Monday to Sunday |
珀麗灣碼頭開 From Park Island Pier | 荃灣碼頭開 From Tsuen Wan Pier |
10:15 | 10:35 |
13:15 | 13:35 |
16:15 | 16:35 |
馬灣船期|珀麗灣 <-> 荃灣碼頭 票價
居民 Resident | 居民 Resident | 訪客 Visitor | |
已登記八達通卡 Registered Octopus Card | 現金 Cash | 現金/八達通卡 Octopus Card/Cash | |
成人 | $10.20 | $12.00 | $12.00 |
12 歲以下小童 | $5.10 | $6.00 | $6.00 |
65 歲或以上長者 | $5.10 | $6.00 | $6.00 |
馬灣交通|巴士路線

路線 | 路線編號 | 登車處 | 班次詳情 |
珀麗灣 <-> 港鐵青衣站 | NR330 | 港鐵青衣站 | 班次詳情 |
珀麗灣 <-> 港鐵葵芳站 | NR332 | 港鐵葵芳站 | 班次詳情 |
珀麗灣 <-> 機場1號停車場旅遊車泊位9號 | NR334 | 機場1號停車場旅遊車泊位9號 港珠澳大橋旅檢大樓 | 班次詳情 |
珀麗灣 <-> 中環2號碼頭* | NR338 | 中環登車處 灣仔登車處 | 班次詳情 |
–
【人氣親子活動】
常見問題
馬灣交通?
馬灣交通可以選擇乘船或巴士,港島區可於中環2號碼頭乘船較快
馬灣巴士地點?
青衣站、荃灣站、荃灣西站或葵芳站