2024巴黎奧運,香港運動員取得35張入場券,將在香港時間2024年7月27日至8月12日參於奧運比賽!除了有女金牌希望飛魚何詩蓓、張家朗、江旻憓,鄧俊文、謝影雪外,還有多個後起之秀,參加多個項目,游泳、劍擊、羽毛球等13項賽事。而江旻憓已為港隊取得第一金!以下為大家持續更新香港運動員出場時間表、個人IG、以及賽果。
內容目錄
巴黎奧運賽程直播平台
香港運動員出場時間表(7月27日)
| 香港時間 | 項目/運動員 | 結果 |
| 15:00 | 男子單人雙槳預賽 趙顯臻 | 入復賽 |
| 16:00 | 女子48公斤級32強 王嘉莉 | 止步 |
| 16:50 | 劍擊 女子個人重劍32強 江旻憓 | 晉級16強 |
| 17:00 | 女子4×100米自由泳接力分組預賽 簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳 | 止步 |
| 19:55 | 劍擊 – 女子個人重劍16強 江旻憓 | 晉級8強 |
| 20:00 | 羽毛球女子混合雙打小組賽(VS 中華台北) 鄧俊文、謝閉雪 | 勝 |
| 20:00 | 羽毛球女子雙打小組賽 楊雅婷、楊霈霖 | 敗 下場對美國 |
| 21:25 | 劍擊 – 女子個人重劍8強 江旻憓 | 晉級4強 |
| 21:30 | 男子跳馬預賽 石偉雄 | 止步 |
| 23:15 | 混合雙打16強 黃鎮廷 杜凱琹 | 晉級8強 |
香港運動員出場時間表(7月28日)
| 香港時間 | 項目/運動員 | 結果 |
| 01:00 | 劍擊 – 女子個人重劍4強 江旻憓 | 晉級 |
| 3:00 | 劍擊 – 女子個人重劍金牌戰 江旻憓 | 勝出丨金牌 |
| 15:30 | 劍擊 – 女子個人花劍32強 陳諾思 | 晉級 |
| 16:45 | 乒乓球女單64強 杜凱琹 | 止步 |
| 18:00 | 劍擊 – 女子個人花劍16強 陳諾思 | 止步 |
| 19:15 | 劍擊 –男子個人重劍32強 何瑋桁 | 止步 |
| 18:05 | 女子200米自由式預賽 何詩蓓 | 晉級 |
香港運動員出場時間表(7月29日)
| 香港時間 | 項目/運動員 | 結果 |
| 4:00 | 女子200米自由式準決賽 何詩蓓 | 晉級 |
| 17:00 | 乒乓球男單64強 黃鎮廷 | 晉級 |
| 17:00 | 女子100米背泳預賽 張心悅 | 止步 |
| 18:00 | 乒乓球女單64強 朱成竹 | 晉級 |
| 19:35 | 劍擊 – 男子個人花劍32強 張家朗 | 晉級 |
| 20:50 | 羽毛球女單分組賽 盧善恩 | 敗 |
| 21:25 | 劍擊 – 男子個人花劍16強 張家朗 | 晉級 |
| 22:00 | 混合雙打4強 黃鎮廷 杜凱琹 | 止步 |
| 22:30 | 劍擊 – 女子個人花劍8強 張家朗 | 晉級 |
香港運動員出場時間表(7月30日)
| 香港時間 | 項目/運動員 | 結果 |
| 1:55 | 男子個人花劍準決賽 張家朗 | 晉級 |
| 3:40 | 女子200公尺自由式決賽 何詩蓓 | 銅牌 |
| 4:10 | 男子個人花劍決賽 張家朗 | 金牌 |
| 16:10 | 羽毛球女子雙打小組賽 楊雅婷、楊霈霖 | 出局 |
| 17:26 | 男子100米自由式預賽 何甄陶 | 止步 |
| 18:47 | 女子100米自由式預賽 何詩蓓 | 晉級 |
| 21:40 | 羽毛球女子單打小組賽 李卓耀 | 勝 |
| 31/7 2:20 | 羽毛球女單分小組賽 盧善恩 | 止步 |
| 3:35 | 女子100米自由式準決賽 何詩蓓 | 第1名晉級 |
香港運動員出場時間表(7月31日)
| 香港時間 | 項目/運動員 | 結果 |
| 16:00 | 乒乓球女單32強 朱成竹 | 止步 |
| 16:35 | 男子單人雙槳準決賽 趙顯臻 | 止步(入排名賽) |
| 16:45 | 三項鐵人 伍泰龍 | 退出 |
| 18:00 | 乒乓球男單32強 黃鎮廷 | |
| 21:00 | 羽毛球女子單打小組賽 李卓耀 | |
| 2:20 | 羽毛球女子混雙半準決賽 鄧俊文、謝閉雪 | |
| 2:30 | 女子100米自由式決賽 何詩蓓 |
巴黎奧運丨香港運動員賽果
港隊:游泳項目
| 運動員 | 比賽項目 | 賽果 |
|---|---|---|
| 何詩蓓 | 女子200米自由泳 女子100米自由泳 | 200米丨銅牌 100米丨入決賽 |
| 何甄陶 | 男子50米自由泳 | 待更新 |
| 張心悅 | 女子100米背泳 女子200米背泳 | 100米丨止步 |
| 簡綽桐、譚凱琳 鄭莉梅、歐鎧淳 | 女子4X100米自由泳接力 | 止步 |
| 簡綽桐、譚凱琳 鄭莉梅、歐鎧淳 | 女子4X100混合泳接力 | 待更新 |
港隊:劍擊代表
| 運動員 | 比賽項目 | 賽果 |
|---|---|---|
| 張家朗 | 男子花劍個人賽 | 金牌 |
| 陳諾思 | 女子花劍個人賽 | |
| 何瑋桁 | 男子重劍個人賽 | |
| 江旻憓 | 女子重劍個人賽 | 金牌 |
港隊:羽毛球代表
| 運動員 | 比賽項目 | 賽果 |
|---|---|---|
| 盧善恩 | 女子單打 | |
| 楊雅婷、楊霈霖 | 女子雙打 | |
| 李卓耀 | 男子單打 | |
| 鄧俊文、謝影雪 | 混合雙打 |
港隊:乒乓球代表
| 運動員 | 比賽項目 | 賽果 |
|---|---|---|
| 黃鎮廷 | 男子單打 | |
| 杜凱琹 | 女子單打 | |
| 朱成竹 | 女子單打 | |
| 黃鎮廷、杜凱琹 | 混合雙打 | |
| 李皓晴、朱成竹、杜凱琹 吳詠琳(替補球員) | 女子團體 |
港隊:單車代表
| 運動員 | 比賽項目 | 賽果 |
|---|---|---|
| 李思穎 | 場地女子全能賽、 女子個人公路賽 | |
| 劉允祐 | 男子個人公路賽 |
| 運動員 | 比賽項目 | 賽果 |
|---|---|---|
| 鄭清然 | 男子iQFOiL | |
| 馬君正 | 女子iQFOiL |
港隊:帆船代表
| 運動員 | 比賽項目 | 賽果 |
|---|---|---|
| Nicholas Halliday 貝俊龍 | 男子ILCA 7單人帆船 | |
| Akira Sakai(阿輝) | 男子49人級帆船 | |
| Russell Aylsworth(祥傑) | 男子49人級帆船 |
賽艇代表
| 運動員 | 比賽項目 | 賽果 |
|---|---|---|
| 趙顯臻 | 男子單人雙槳艇 |
港隊:體操代表
| 運動員 | 比賽項目 | |
|---|---|---|
| 石偉雄 | 男子跳馬 |
港隊:跆拳道代表
| 運動員 | 比賽項目 | |
|---|---|---|
| 盧蔚豐 | 男子68公斤以下級 |
港隊:柔道代表
| 運動員 | 比賽項目 | |
|---|---|---|
| 王嘉莉 | 女子48公斤以下級別 | 無緣晉級 |
港隊:田徑
| 運動員 | 比賽項目 | |
|---|---|---|
| 刁俊稀 | 男子100米短跑 |
港隊:田徑
| 運動員 | 比賽項目 | |
|---|---|---|
| 伍泰龍 | 男子三項鐵人 |