澳門國際龍舟賽2024將於2024年6月10日端午節正日舉行澳門國際龍舟邀請賽標準龍公開組(500米)、澳門國際龍舟邀請賽標準龍女子組(500米)以及澳門大學生邀請賽標準龍公開組(500米)的賽事,屆時多支來自內地、香港、泰國、新加坡、印尼、柬埔寨及菲律賓等國家/地區的高水平隊伍!
活動今年將繼續邀請文化藝術團體於賽事舉行期間進行巡遊表演,同時,比賽場地南灣湖水上活動中心以及毗鄰的南灣.雅文湖畔於早上 9 時 30 分至下午 5 時舉行“2024澳娛綜合澳門國際龍舟賽嘉年華”,現場設有多個本地文創產品、特色小食餐飲、主題拍照區、趣味遊戲和工作坊等攤位,以及互動魔術、扭氣球、街頭音樂表演等活動,營造歡樂嘉年華氣氛!
澳門國際龍舟賽2024詳情
2024澳娛綜合澳門國際龍舟賽
日期:2024年6月8日、9日及10日
地點:南灣湖水上活動中心
澳門國際龍舟賽2024直播
澳門國際龍舟賽2024賽事
6月8日 | 澳門小龍賽 – 公開組(60 隊) | 200 米 | 只限本地隊伍參加 |
| 澳門小龍賽 – 女子組(24 隊) | 200 米 | 只限本地隊伍參加 |
| 澳門政府部門小龍賽(18 隊) | 200 米 | 只限本地隊伍參加 |
| 澳門大學生小龍賽 – 公開組(12 隊) | 200 米 | 只限本地隊伍參加 |
6月9日 | 澳門龍舟賽標準龍 – 公開組(36 隊) | 500 米 | 只限本地隊伍參加 |
| 澳門龍舟賽標準龍 – 女子組(18 隊) | 500 米 | 只限本地隊伍參加 |
6月10日 | 澳門國際龍舟邀請賽標準龍 – 公開組 | 500 米 | 隊伍名額:36 隊 進入國際賽之本地隊伍將不少於 18 隊,其餘名額將按非本地隊伍 參賽之名額情況而定。 |
| 澳門國際龍舟邀請賽標準龍 – 女子組 | 500 米 | 隊伍名額:18 隊 進入國際賽之本地隊伍將不少於 6 隊,其餘名額將按非本地隊伍參 賽之名額情況而定。 |
| 澳門大學生邀請賽標準龍 – 公開組 | 500 米 | 本地隊伍及非本地隊伍參加 |
澳門國際龍舟賽2024時間表(10/06/2024 星期一)
場次 | 時間 | 比賽組別 | 回合 | 晉級方式 |
67 | 08:45 | 國際邀請賽女子組標準龍500米 | H 1 | 每組第1名加3名時間最快之落敗隊伍(共6隊)進入11:45開始的準決賽,其餘進入10:15開始的複賽。 |
68 | 08:55 | H 2 |
69 | 09:05 | H 3 |
70 | 09:15 | 國際邀請賽公開組標準龍500米 | H 1 | 每組第1名加6名時間最快之落敗隊伍(共12 隊)進入13:30開始的準決賽,其餘進入10:55開始的複賽。 |
71 | 09:25 | H 2 |
72 | 09:35 | H 3 |
73 | 09:45 | H 4 |
74 | 09:55 | H 5 |
75 | 10:05 | H 6 |
76 | 10:15 | 國際邀請賽女子組標準龍500米 | Rep 1 | 每組第1名加4名時間最快之落敗隊伍(共6隊)進入11:45開始的準決賽,其餘按時間成績定出第13名至第17名。 |
77 | 10:25 | Rep 2 |
78 | 10:35 | 大學生邀請賽公開組標準龍500米 | H 1 | 每組第1名加1名時間最快之落敗隊伍(共3隊)進入14:10開始的總決賽,其餘進入11:35的準決賽。 |
79 | 10:45 | H 2 |
80 | 10:55 | 國際邀請賽公開組標準龍500米 | Rep 1 | 每組第1名加2名時間最快之落敗隊伍(共6隊)進入13:30開始的準決賽,其餘根據時間排序,時間最快之6 隊進入14:00的丁組決賽,其餘按時間成績定出第25名至第32名。 |
81 | 11:05 | Rep 2 |
82 | 11:15 | Rep 3 |
83 | 11:25 | Rep 4 |
84 | 11:35 | 大學生邀請賽公開組標準龍500米 | SF | 前3名隊伍進入14:10的總決賽,其餘按時間成績定出第7名至第9名。 |
85 | 11:45 | 國際邀請賽女子組標準龍500米 | SF 1 | 每組第1名加4名時間最快之落敗隊伍(共6隊)進入15:30總決賽,其餘6隊進入14:40的乙組決賽。 |
86 | 11:55 | SF 2 |
12:00 午休 |
場次 | 時間 | 比賽組別 | 回合 | 晉級方式 |
87 | 13:30 | 國際邀請賽公開組標準龍500米 | SF 1 | 每組第1名加3名時間最快之落敗隊伍(共6隊)進入15:50的總決賽,其餘根據時間排序,時間最快之6 隊進入14:50的乙組決賽,其餘6隊進入14:30的丙組決賽。 |
88 | 13:40 | SF 2 |
89 | 13:50 | SF 3 |
90 | 14:00 | 國際邀請賽公開組標準龍500米 | DF | 定出第19名至第24名。 |
91 | 14:10 | 大學生邀請賽公開組標準龍500米 | GF | 定出第1名至第6名。 |
14:15 澳門大學生邀請賽標準龍公開組500米頒發大旗 |
92 | 14:30 | 國際邀請賽公開組標準龍500米 | CF | 定出第13名至第18名。 |
93 | 14:40 | 國際邀請賽女子組標準龍500米 | BF | 定出第7名至第12名。 |
94 | 14:50 | 國際邀請賽公開組標準龍500米 | BF | 定出第7名至第12名。
|
15:15 點睛儀式 |
場次 | 時間 | 比賽組別 | 回合 | 晉級方式 |
95 | 15:30 | 國際邀請賽女子組標準龍500米 | GF | 定出第1名至第6名。 |
15:35 澳門國際龍舟邀請賽標準龍女子組500米頒發大旗 |
96 | 15:50 | 國際邀請賽公開組標準龍500米 | GF | 定出第1名至第6名。 |
15:55 澳門國際龍舟邀請賽標準龍公開組500米頒發大旗 |
16:10 表演 |
16:20 頒獎禮 |
2024澳娛綜合澳門國際龍舟賽嘉年華
嘉年華包括本地文創產品、特色小食餐飲、主題拍照區、趣味遊戲和工作坊等攤位,以及互動魔術、扭氣球、街頭音樂表演等活動。
日期:2024年6月10日
時間:早上 9 時 30 分至下午 5 時
地點:南灣湖水上活動中心、南灣.雅文湖畔