今屆TNF 100 香港越野跑挑戰賽將於12月13日至15日(星期五至日)隆重舉行,並將起點及終點定於香港本土歷史豐厚的大埔林村許願廣場。今年逐保留3種不同距離的越野賽 — 除了原有的100公里挑戰賽,去年的16公里賽及50公里賽將革新為14公里賽及55公里賽,更推出全新100公里隊際接力賽。

內容目錄
TNF100|首設14公里、55公里賽及100公里隊際接力賽

TNF100香港越野跑挑戰賽今年除了傳統的100公里賽,亦推出14公里賽及55公里賽。此外,今年更首度增設100公里隊際接力賽,邀請男女子跑手以4人組成一隊,發揮各自所長,接力完成100公里賽事。今屆三項個人賽事名額合共2,500個(14公里名額1200個、55公里名額800個、100公里名額500個),100公里隊際接力賽名額則為25隊(只限4名男女子混合組成隊伍)。所有賽事均於7月17日下午4時正式開放所有人士報名。
TNF100|路線檢查站
Check Points 檢查站 | Closing Time 關站時間 | Distance 完成距離(公里) | ||
---|---|---|---|---|
Date 日期 | Time 時間 | 100Km Race 100Km 賽 | ||
CP 1 | Fanling 粉嶺 | 12/14 | 0000hr/時 | 6.8km/公里 |
CP 2 | Hok Tau 鶴藪 | 12/14 | 0200hr/時 | 14.6km/公里 |
CP 3 | WKT 烏蚊騰 | 12/14 | 0600hr/時 | 30.2km/公里 |
CP 4 | Luk Keng 鹿頸 | 12/14 | 0930hr/時 | 44.3km/公里 |
CP 5 | Hok Tao 鶴藪 | 12/14 | 1230hr/時 | 54.8km/公里 |
CP 6 | Tai Po Tau 大埔頭 | 12/14 | 1530hr/時 | 63.1km/公里 |
CP 7 | Yuen Tun Ha 元敦下 | 12/14 | 1630hr/時 | 68.4km/公里 |
CP 8 | Sze Lok Yuen 施樂園 | 12/14 | 2000hr/時 | 82.4km/公里 |
CP 9 | Ng Tung Chai 梧桐寨 | 12/14 | 2200hr/時 | 91.2km/公里 |
FINISH 終點 | Wishing Tree 許願廣場 | 12/15 | 0100hr/時 | 100.3km/公里 |
TNF100|報名
所有賽事將於7月17日(星期三)下午4時正式開放予所有人士報名,以先到先得形式進行登記報名,直至額滿為止,9月1日前報名個人項目賽事可享早鳥優惠,而去年TNF 100 香港越野跑挑戰賽的參賽者更可於即日起優先登記報名任何個人項目賽事。
賽事及報名詳情
賽事 | 報名費(港元) | 報名日期及時間 | 起跑日期及時間 | 名額 |
14公里 | $380(8月31日或之前繳付) $480(9月1日或之後繳付) | 7月17日下午4時正開始 所有個人項目賽事即日起開放予去年TNF 100香港越野跑挑戰賽的參賽者優先登記報名 | 12月15日早上9時 | 1200個 |
55公里 | $750(8月31日或之前繳付) $900(9月1日或之後繳付) | 12月14日早上8時 | 800個 | |
100公里 | $1,450(8月31日或之前繳付) $1,650(9月1日或之後繳付) | 12月13日晚上10時 | 500個 | |
100公里 隊際接力賽 | $1,800 | 25隊 |
* 每位參加者可以報名參加今屆多場比賽,但每場比賽只可遞交一份報名表格,如有重複遞交表格 (按香港身份證或護照號碼核對身分) 沒或填報資料不齊者,該參加者資格將被取消。
【人氣親子活動】